SMARTGROW ВОССТАНОВЛЕНИЕ – комплексный антистрессовый препарат на основе фульвокислот, фуллерена, органических кислот, разработанный для предпосевной обработки семян, а также для вывода из стресса и восстановления активной вегетации растений.
Преимущества применения SMARTGROW ВОССТАНОВЛЕНИЕ:
• повышает энергию прорастания семян;
• улучшает количественные и качественные показатели всхожести;
• повышает устойчивость растений к различным неблагоприятным факторам;
• способствует быстрому восстановлению растений после воздействия негативных факторов;
• стимулирует иммунную систему растений в условиях стресса;
• активирует биохимические механизмы адаптации растений;
• укрепляет иммунную систему растений.
Культуры и нормы внесения SmartGrow ВОССТАНОВЛЕНИЕ
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | НОРМА ВНЕСЕНИЯ,
л/га |
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА | ||
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 0,6-1,0 л/га |
| Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 0,6-1,0 л/га | |
| Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 0,6-1,0 л/га | |
| Подсолнечник | Фаза 2-4 пары листьев (ВВСН 22-28) | 0,6-1,0 л/га |
| Фаза 5-6 пар листьев (ВВСН 32-38) | 0,6-1,0 л/га | |
| Кукуруза | Фаза 3-5 листьев (ВВСН 17-28) | 0,6-1,0 л/га |
| Фаза 6-8 листьев (ВВСН 17-28) | 0,6-1,0 л/га | |
| Рапс, горчица, лен | Фаза весенняя розетка – стеблевание (ВВСН 21-39) | 0,6-1,0 л/га |
| Бутонизация (перед цветением) | 0,6-1,0 л/га | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5-го тройчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 0,6-1,0 л/га |
| Бутонизация | 0,6-1,0 л/га | |
| Формирование – налив бобов | 0,6-1,0 л/га | |
| Сахарная и столовая свекла | Формирование 4-6 настоящих листа (ВВСН 14-16) | 0,6-1,0 л/га |
| Смыкания листьев в ряду (ВВСН 19-34) | 0,6-1,0 л/га | |
| Смыкания листьев в междурядьях (ВВСН 35-39) | 0,6-1,0 л/га | |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза 3-5 листьев – Бутонизация (ВВСН 12-63) | 0,6-1,0 л/га |
| Начало плодоношения (ВВСН 63-69) | 0,6-1,0 л/га | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | ||
| Семечковые | После цветения (ВВСН 71-72) | 0,6-1,0 л/га |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,6-1,0 л/га | |
| Косточковые | Перед цветением (ВВСН 55-59) | 0,6-1,0 л/га |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,6-1,0 л/га | |
| Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 0,6-1,0 л/га |
| После цветения (ВВСН 61-69) | 0,6-1,0 л/га | |
| Земляника, смородина, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) |
Бутонизация (ВВСН 48-58) | 0,6-1,0 л/га |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,6-1,0 л/га | |
| ТЕПЛИЦА | ||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Активный рост | 20-25 мл/10 л води |
| Фаза цветения | 20-25 мл/10 л води | |
| Фаза роста плодов — массовое созревание | 20-25 мл/10 л води | |
Рекомендуемые нормы обработки семян (клубней) с/х культур: 1,0-2,0 л/т.
| Основные | |
|---|---|
| Препаративная форма | Водная суспензия |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Страна производитель | Бельгия |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Испания |
- Цена: 524,25 ₴






